1
/
von
3
Apple
Apple iPhone 17 Pro 256GB silber
Apple iPhone 17 Pro 256GB silber
Normaler Preis
€1.252,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.252,00 EUR
Grundpreis
/
pro
✅ Auf Lager
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Lieferung ab Lager | Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Wichtigste Daten:
- 6.3″ • 2622 × 1206 • 120 Hz
- 256 GB • 12 GB • 5G
- Apple A19 Pro
( ⬇️ Detaillierte technische Daten hier aufklappen ⬇️ )
| EPREL-Registrierungsnummer | 35 |
|---|---|
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM |
| Einführungsdatum | 2025-09-09 |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Carry In |
| Energieetikett | A |
| Produktdatenblatt | Herunterladen |
| Dual-SIM Typ | Stand-by |
| Material der Rückseite | Aluminium |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-X8) |
| Farbe | Silber |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 206 Gramm |
| Betriebssystem | iPhone |
| Betriebssystem Version | 26 |
| Abmessungen Höhe | 150 mm |
| Abmessungen Breite | 71.9 mm |
| Abmessungen Tiefe | 8.75 mm |
| Tastatur | Touchscreen |
| WLAN | 802.11be |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 120 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 120 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 30 |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.78 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 48 Megapixel |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Normal |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.8 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 48 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Autofokus Typ | Normal |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 1.9 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 18 Megapixel |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Bluetooth Version | 6 |
| GPS | Ja |
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| Anzahl der Prozessorkerne | Hexa-core |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 256000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | OLED |
| Bilddiagonale | 6.3 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2622x1206 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Ceramic Shield |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Einführungsjahr | 2024 |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Hervorragend |
Teilen
