1
/
von
3
Apple
Apple iPhone Air 256GB wolkenweiß
Apple iPhone Air 256GB wolkenweiß
Bald verfügbar
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Lieferung ab Lager | Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Wichtigste Daten:
- 6.5″ • 2736 × 1260 • 120 Hz
- 256 GB • 12 GB • 5G
- Apple A19 Pro
( ⬇️ Detaillierte technische Daten hier aufklappen ⬇️ )
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM |
|---|---|
| Einführungsdatum | 2025-09-09 |
| SIM-Kartenformat | eSIM |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Carry In |
| Energieetikett | A |
| Produktdatenblatt | Herunterladen |
| Material der Rückseite | Glas |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-X8) |
| Farbe | Weiß |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 165 Gramm |
| Betriebssystem | iOS |
| Betriebssystem Version | 26 |
| Abmessungen Höhe | 156.2 mm |
| Abmessungen Breite | 74.7 mm |
| Abmessungen Tiefe | 5.64 mm |
| Tastatur | Touchscreen |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom Vergrößerung | 10 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (720p) | 30 |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.6 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 48 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 1.9 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 18 Megapixel |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Bluetooth Version | 6 |
| GPS | Ja |
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| Taktfrequenz | 4490 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Hexa-core |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 256000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | OLED |
| Bilddiagonale | 6.5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Ceramic Shield |
| Drahtlos Aufladen Typ | QI |
| Anzahl Lautsprecher | 1 |
| Mono/Stereo | Mono |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Hervorragend |
Teilen
