1
/
von
7
Nothing
Nothing Phone (3) 512GB Schwarz
Nothing Phone (3) 512GB Schwarz
Normaler Preis
€780,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€780,00 EUR
Grundpreis
/
pro
⚠️ Nur noch 5 Stück auf Lager!
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Lieferung ab Lager | Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Wichtigste Daten:
- 6.67″ • 2800 × 1260 • 120 Hz
- 512 GB • 16 GB • 5G
- Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform • 5150 mAh
( ⬇️ Detaillierte technische Daten hier aufklappen ⬇️ )
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | eSIM |
|---|---|
| Einführungsdatum | 2025-07-04 |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Carry In |
| Energieetikett | A |
| Produktdatenblatt | Herunterladen |
| Dual-SIM Typ | Stand-by |
| Material der Rückseite | Glas |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-X8) |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 218 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 15 |
| Betriebssystem Skin | Nothing OS 3.5 |
| Abmessungen Höhe | 160.60 mm |
| Abmessungen Breite | 75.59 mm |
| Abmessungen Tiefe | 8.99 mm |
| Tastatur | Touchscreen |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Blitz Typ | Single-LED |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom Vergrößerung | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 60 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Optisch |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.68 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 3 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Hybrid |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.68 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 4k |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 4200 mbit/s |
| Bluetooth Version | 6 |
| GPS | A-GPS |
| Grafischer Prozessor | Qualcomm Adreno 825 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform |
| Taktfrequenz | 3210 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 512000 MB |
| Arbeitsspeicher | 16384 MB |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.67 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 2800x1260 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
| Akkukapazität | 5150 mAh |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 5 |
| Sicherheitsupdates bis | 2032 |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Hervorragend |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.67 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 2800x1260 Pixel |
| Kratzfester Bildschirm | Gorilla Glass |
Teilen
