1
/
von
6
Nothing
Nothing Phone (3a) 256GB Blau
Nothing Phone (3a) 256GB Blau
Normaler Preis
€439,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€439,00 EUR
Grundpreis
/
pro
⚠️ Nur noch 3 Stück auf Lager!
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Lieferung ab Lager | Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Wichtigste Daten:
- 6.77″ • 2392 × 1080 • 120 Hz
- 256 GB • 12 GB • 5G
- Snapdragon 7s Gen 3 • 5000 mAh
( ⬇️ Detaillierte technische Daten hier aufklappen ⬇️ )
| SIM-Kartenformat Dual-SIM | NanoSim |
|---|---|
| Einführungsdatum | 2025-03-05 |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Carry In |
| Dual-SIM Typ | Stand-by |
| Material der Rückseite | Glas |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Regendicht (IP-X4) |
| Farbe | Blau |
| Modell | candybar |
| Gewicht | 201 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 15 |
| Betriebssystem Skin | Nothing OS |
| Abmessungen Höhe | 163.52 mm |
| Abmessungen Breite | 77.5 mm |
| Abmessungen Tiefe | 8.35 mm |
| Tastatur | Touchscreen |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 3 |
| Kamera Rückseite Hybrid Zoom Vergrößerung | 30 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (1080p) | 60 |
| Kamera Rückseite Video Framerate (4k) | 30 |
| Kamera Rückseite 1 Autofokus Typ | Phasenerkennung |
| Kamera Rückseite 1 Bildstabilisierung Typ | Hybrid |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 1.88 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Rückseite 2 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Rückseite 2 Objektiv | Ultra-Weitwinkel |
| Kamera Rückseite 2 Megapixel | 8 Megapixel |
| Kamera Rückseite 3 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Rückseite 3 Blende f/ | 2.0 |
| Kamera Rückseite 3 Objektiv | Tele |
| Kamera Rückseite 3 Megapixel | 50 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite Video Framerate | 60 |
| Kamera Vorderseite Videoqualität | 1080p |
| Kamera Vorderseite 1 Bildstabilisierung Typ | Elektronisch |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.2 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 32 Megapixel |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | 4k |
| Maximale Kommunikationstechnik | 5G |
| Mobiles Internet Download Geschwindigkeit | 2900 mbit/s |
| Mobile Internet-Upload-Geschwindigkeit | 1600 mbit/s |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| GPS | Ja |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Taktfrequenz | 2500 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Art des Speichersteckplatzes | Kein |
| Speicherplatz | 256000 MB |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.77 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 2392x1080 Pixel |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Spreektijd | 2680 Minuten |
| Sonstiges | Screenprotector |
| Stelle des Fingerabdruckscanners | Unterm Display |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Voraussichtliche Zahl der Android-Updates | 3 |
| Anzahl Sicherheitsupdates pro Jahr (voraussichtlich | 4 |
| Sicherheitsupdates bis | 2029 |
| Qualität der Aktualisierungspolitik | Gut |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 120 Hz |
| Bildschirmart | AMOLED |
| Bilddiagonale | 6.77 Zoll |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Bildschirmauflösung | 2392x1080 Pixel |
Teilen
