1
/
von
7
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 FE X520 128GB Grau
Samsung Galaxy Tab S10 FE X520 128GB Grau
Normaler Preis
€369,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€369,00 EUR
Grundpreis
/
pro
✅ Auf Lager
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Lieferung ab Lager | Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung:
Wichtigste Daten:
- 10.9″ • 2304 × 1440 • 90 Hz
- 128 GB • 8 GB
- Samsung Exynos 1580 • 8000 mAh
( ⬇️ Detaillierte technische Daten hier aufklappen ⬇️ )
| Einführungsdatum | 2025-03-26 |
|---|---|
| SIM-Kartenformat | nicht zutreffend |
| Garantie | 2 Jahre |
| Garantietyp | Carry in |
| Staubdichtigkeit | Staubdicht (IP-6X) |
| Wasserdichtigkeit | Wasserdicht (IP-X8) |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 497 Gramm |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 15 |
| Betriebssystem Skin | One UI |
| Abmessungen Höhe | 165.8 mm |
| Abmessungen Breite | 254.3 mm |
| Abmessungen Tiefe | 6 mm |
| WLAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Kamera Rückseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Rückseite 1 Blende f/ | 2.0 |
| Kamera Rückseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Rückseite 1 Megapixel | 13 Megapixel |
| Kamera Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Kamera Vorderseite Position | Im Bildschirm |
| Kamera Vorderseite 1 Blende f/ | 2.4 |
| Kamera Vorderseite 1 Objektiv | Primär |
| Kamera Vorderseite 1 Megapixel | 12 Megapixel |
| Kamera Rückseite Videoaufnahmen | Normale kwaliteit |
| Navigations-Software | Google Maps |
| Prozessor | Samsung Exynos 1580 |
| Taktfrequenz | 2900 MHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | Octa-core |
| Art des Speichersteckplatzes | MicroSD zu 2TB |
| Speicherplatz | 128000 MB |
| Arbeitsspeicher | 8192 MB |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 90 Hz |
| Bildschirmart | LCD |
| Bilddiagonale | 10.9 Zoll |
| Seitenverhältnis | 14.4:9 |
| Bildschirmauflösung | 2304x1440 Pixel |
| Akkukapazität | 8000 mAh |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms | 90 Hz |
| Bildschirmart | LCD |
| Bilddiagonale | 10.9 Zoll |
| Seitenverhältnis | 14.4:9 |
| Bildschirmauflösung | 2304x1440 Pixel |
Teilen
